漢江灣壹號項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評委托時(shí)間 | 2014年6月30日 | |
評估機(jī)構(gòu)收件時(shí)間 | 2014年11月17日 | |
要件審查反饋時(shí)間 | 2014年11月27日 | |
環(huán)評上會本送達(dá)時(shí)間 | 2014年11月19日 | 由環(huán)評單位送達(dá),計(jì)劃在5個(gè)工作日內(nèi)安排上會 |
上會時(shí)間 | 2014年11月20日 | 會議安排及會議審查用時(shí)1個(gè)工作日 |
會后環(huán)評第一次修改稿送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月19日 | 環(huán)評形式為紙版報(bào)告 |
評估機(jī)構(gòu)復(fù)核意見反饋時(shí)間 | 2014年12月23日 | 復(fù)核用時(shí)2個(gè)工作日 |
評估報(bào)告內(nèi)審時(shí)間 | 2014年12月23日 | |
項(xiàng)目使用期污水處理工程論證會 | 2014年12月26日 | |
會后環(huán)評第二次修改稿送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月30日 | 環(huán)評形式為電子版 |
評估機(jī)構(gòu)復(fù)合反饋時(shí)間 | 2014年12月30日 | |
環(huán)評單位報(bào)批稿電子版反饋時(shí)間 | 2015年1月4日 | |
評估機(jī)構(gòu)打印評估報(bào)告的時(shí)間 | 2015年1月4日 | 定稿,用時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評報(bào)批本送達(dá)時(shí)間 | 2014年9月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時(shí)間 | 2014年9月 日 | 收件人: |
《漢江灣壹號項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》整個(gè)環(huán)評總時(shí)長所用時(shí)間為188天(從環(huán)評接受委托時(shí)計(jì),含周末、節(jié)假日),從評估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時(shí)間為48天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時(shí)間為7天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時(shí)間為5個(gè)工作日。